本月结论:2026 年 11 月(进行中,13.1 天数据)DC99 九个三网节点回程:联通 9929 5 个、移动 CMI 2 个、CN2 GIA 1 个、CN2 GT 1 个;月均延迟 128–168 ms(九节点平均 151 ms)。
2026 年 11 月 三网回程与延迟
进行中 · 实时更新数据区间:2026-11-07 01:07(北京时间) – 2026-11-20 03:49(北京时间)(13.1 天),延迟样本 33480 个,回程追踪 60 轮。这是本站第一个归档月份,暂无上月对比。
| 节点 | 主要线路 | 线路占比 | 平均 ms | 最低 | 最高 | 丢包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京电信 106.37.71.253 | 联通 9929 | 联通 9929 100% | 163 | 155 | 302 | 5.8% |
| 北京联通 111.199.232.1 | 联通 9929 | 联通 9929 100% | 149 | 147 | 287 | 0.3% |
| 北京移动 221.179.155.161 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 156 | 156 | 217 | 1.4% |
| 上海电信 202.96.209.133 | CN2 GIA | CN2 GIA 100% | 128 | 124 | 143 | 0.0% |
| 上海联通 210.22.97.1 | 联通 9929 | 联通 9929 100% | 132 | 131 | 270 | 0.2% |
| 上海移动 211.136.112.200 | 联通 9929 | 联通 9929 100% | 163 | 162 | 234 | 0.1% |
| 广州电信 14.22.48.18 | CN2 GT | CN2 GT 52% / CN2 GIA 48% | 148 | 148 | 155 | 0.0% |
| 广州联通 210.21.196.6 | 联通 9929 | 联通 9929 100% | 168 | 166 | 315 | 8.6% |
| 广州移动 120.196.165.24 | 移动 CMI | 移动 CMI 100% | 154 | 154 | 172 | 1.3% |
平均延迟为该月所有成功样本的平均值;丢包为每次 10 包 Ping 丢包率的月平均。线路占比为该月各次回程追踪中识别到的线路比例,识别规则见 关于本站。机器可读:/routes/2026-11.json
其他月份
实时数据:回程路由 · 24 小时延迟 · 全部归档 · CN2 GIA 和 9929 的区别
引用本页:「搬瓦工 DC99 演示站,2026 年 11 月 DC99 回程与延迟月报,https://dc99.bwg.net/routes/2026-11(数据截至 2026-11-20 03:49(北京时间))」
